従業員が退職後、労働局を通して、不当解雇されたと金銭を要求してきました。
従業員と直接話し合っても意見が対立したまま埒があかない状態になりますが、当センターに解決を依頼することにより、法律と判例法理に基づいた解決案を念頭において、円滑に従業員との話し合いをすることができます。
このようなケースでは、当センターと裁判外紛争解決手続代理業務に関する委任契約を取り交わし、労働局に必要な書類を提出した後、当センターが、代理人として直接交渉を実施することにより、労働局で交渉するよりも少額で、相手方と合意書を取り交わすことができます。
労使紛争予防の顧問契約を取り交わすメリットは?
当センターと顧問契約を取り交わしておくと、日頃から、従業員から不当な要求をされずに済むようになる様々なご提案をすることができます。
素行不良の従業員に辞めてもらったら、労働基準監督署から呼び出されました。
監督署の呼び出しに対応しようとしても、監督官に何を主張すればよいのかなど法律上の判断がつかないこともありますが、当センターに解決を依頼することにより、法律と判例法理に基づいた解決案を念頭において、従業員の要求を踏まえて、監督官に対応することができるようになります。
相手方の要求には、法律上、必ずしも応じる義務のない内容が含まれていることもあります。
労使紛争早期解決を依頼するメリットは?
このようなケースでは、当センターが、労働基準監督署に書類を提出して、監督官の指導に対応することで、相手方に金銭の支払いをすることなく済ませることができることもあります。
個人情報保護方針
解決例はHPを閲覧いただいた皆様にわかりやすい一般例として記載しております。
虚偽の内容ではございませんが、解決実績の目安として、ご参考いただければと存じます。
現在、当センターでは、実際にご相談いただいた個々の事案の経過及び和解内容を特定して、第三者に公開することはございませんので、ご安心ください。
解決実績一覧
解決実績は、平成18年から平成25年まで、請求額又は経済的利益が50万円以上若しくはご依頼された金額が10万円以上の事件のみ、一覧にしております。上記に満たない比較的小さな事件は、解決実績一覧から割愛しております。
No. | 受理年月 | 事案内容 | 解決金又は経済的利益 |
---|---|---|---|
1 | 平成18年7月 | 退職強要 | B |
2 | 平成18年11月 | 退職強要、退職金 | C |
3 | 平成18年12月 | 退職強要 | B |
4 | 平成18年12月 | 退職強要 | A |
5 | 平成18年12月 | 労働条件不利益変更 | E |
6 | 平成19年1月 | セクハラ | A |
7 | 平成19年4月 | 不当解雇 | B |
8 | 平成19年4月 | 配置転換、懲戒処分 | E |
9 | 平成19年4月 | 不当解雇 | B |
10 | 平成19年5月 | 退職勧奨 | D |
11 | 平成19年5月 | 不当解雇 | E |
12 | 平成19年6月 | 労働条件不利益変更 | E |
13 | 平成19年6月 | 退職強要 | E |
14 | 平成19年6月 | 退職勧奨 | C |
15 | 平成19年7月 | 退職勧奨 | E |
16 | 平成19年8月 | 不当解雇 | E |
17 | 平成19年10月 | 整理解雇 | E |
18 | 平成19年11月 | 退職強要 | D |
19 | 平成19年11月 | 退職強要、労災 | C |
20 | 平成19年12月 | 懲戒解雇 | E |
21 | 平成20年1月 | 整理解雇 | E |
22 | 平成20年2月 | 整理解雇 | D |
23 | 平成20年2月 | 契約解除(雇止め) | E |
24 | 平成20年2月 | 不当解雇 | E |
25 | 平成20年3月 | 退職強要 | E |
26 | 平成20年3月 | 不当解雇 | B |
27 | 平成20年3月 | 労働基準監督署対応 | E |
28 | 平成20年3月 | 整理解雇 | E |
29 | 平成20年4月 | 賃金不払 | E |
30 | 平成20年5月 | 契約解除(雇止め) | E |
31 | 平成20年6月 | パワハラ | E |
32 | 平成20年6月 | 退職強要 | E |
33 | 平成20年7月 | セクハラ | E |
34 | 平成20年7月 | 労災 | E |
35 | 平成20年8月 | 退職強要 | B |
36 | 平成20年8月 | 不当解雇 | C |
37 | 平成20年8月 | 退職強要 | E |
38 | 平成20年9月 | 不当解雇 | E |
39 | 平成20年11月 | 賃金不払 | E |
40 | 平成20年12月 | 退職強要 | E |
41 | 平成20年12月 | 退職強要 | D |
42 | 平成21年1月 | 不当解雇 | B |
43 | 平成21年1月 | 労災 | E |
44 | 平成21年2月 | 退職強要 | B |
45 | 平成21年3月 | 退職強要 | E |
46 | 平成21年3月 | 退職強要 | C |
47 | 平成21年3月 | 整理解雇 | E |
48 | 平成21年4月 | 労働条件不利益変更 | C |
49 | 平成21年6月 | 退職強要 | E |
50 | 平成21年6月 | 退職強要 | A |
51 | 平成21年6月 | 不当解雇、労働条件不利益変更 | A |
52 | 平成21年7月 | 退職強要 | E |
53 | 平成21年7月 | 整理解雇 | C |
54 | 平成21年7月 | 不当解雇、賃金不払 | E |
55 | 平成21年8月 | 退職強要 | E |
56 | 平成21年8月 | パワハラ | E |
57 | 平成21年8月 | 労働基準監督署対応 | E |
58 | 平成21年8月 | 労働局対応 | E |
59 | 平成21年8月 | 賃金不払 | E |
60 | 平成21年9月 | 労働基準監督署対応 | E |
61 | 平成21年9月 | 不当解雇 | E |
62 | 平成21年9月 | 契約解除(雇止め) | E |
63 | 平成21年9月 | 賃金不払 | E |
64 | 平成21年10月 | パワハラ | E |
65 | 平成21年10月 | 不当解雇 | E |
66 | 平成21年12月 | 内定取消対応 | E |
67 | 平成21年12月 | 不当解雇 | E |
68 | 平成22年1月 | 労働条件不利益変更 | C |
69 | 平成22年2月 | 不当解雇、賃金不払 | D |
70 | 平成22年2月 | 不当解雇 | A |
71 | 平成22年4月 | 退職勧奨 | A |
72 | 平成22年4月 | パワハラ | D |
73 | 平成22年5月 | 整理解雇 | E |
74 | 平成22年5月 | 退職金 | B |
75 | 平成22年6月 | 退職金 | E |
76 | 平成22年6月 | 不当解雇、賃金不払 | D |
77 | 平成22年7月 | パワハラ、退職強要 | D |
78 | 平成22年7月 | 懲戒解雇、労働条件不利益変更 | C |
79 | 平成22年8月 | 労災(精神疾患) | E |
80 | 平成22年10月 | 退職金 | D |
81 | 平成22年12月 | 退職強要 | E |
82 | 平成23年1月 | 賃金不払 | E |
83 | 平成23年1月 | 退職強要 | E |
84 | 平成23年3月 | 整理解雇 | C |
85 | 平成23年4月 | 不当解雇 | B |
86 | 平成23年5月 | 整理解雇 | C |
87 | 平成23年5月 | 退職勧奨、労働条件不利益変更 | D |
88 | 平成23年6月 | 人事考課 | E |
89 | 平成23年6月 | 労働条件不利益変更 | C |
90 | 平成23年7月 | 労働条件不利益変更、賃金不払 | D |
91 | 平成23年7月 | 労働条件不利益変更、不当解雇 | D |
92 | 平成23年8月 | 不当解雇 | E |
93 | 平成23年9月 | パワハラ | E |
94 | 平成23年12月 | パワハラ | E |
95 | 平成24年1月 | 配置転換、労働条件不利益変更、パワハラ | A |
96 | 平成24年2月 | 過重労働、労働条件不利益変更 | D |
97 | 平成24年2月 | 不当解雇 | E |
98 | 平成24年3月 | 退職金、懲戒解雇、労働条件不利益変更 | A |
99 | 平成24年3月 | 退職勧奨 | D |
100 | 平成24年4月 | パワハラ、配置転換 | A |
101 | 平成24年4月 | 賞与減額支給 | E |
102 | 平成24年5月 | セクハラ | E |
103 | 平成24年5月 | 降格、パワハラ、配置転換 | A |
104 | 平成24年5月 | 賃金不払、退職強要 | D |
105 | 平成24年6月 | 雇止め、パワハラ | E |
106 | 平成24年6月 | 労働条件不利益変更、降格 | E |
107 | 平成24年7月 | 不当解雇、賃金不払、労働条件不利益変更 | E |
108 | 平成24年7月 | 退職勧奨 | B | 109 | 平成24年7月 | 不当解雇 | E | 110 | 平成24年7月 | 不当解雇、賃金不払 | E |
111 | 平成24年10月 | 退職強要、出向 | A | 112 | 平成24年12月 | 懲戒処分 | B |
113 | 平成25年1月 | 復職拒否、不利益変更 | B | 114 | 平成25年3月 | 降格 | D |
115 | 平成25年6月 | 不当解雇 | B |
116 | 平成25年7月 | 賃金・退職金不払、退職勧奨、パワハラ | B |
117 | 平成25年8月 | セクハラ・パワハラ | D |
118 | 平成25年11月 | 賞与不支給 | D |
119 | 平成25年12月 | 人事考課 | E |
※開業以来、東京、埼玉、神奈川、千葉、茨城、大阪、奈良、神戸、京都、静岡など幅広い地域からご依頼いただいております。
※解雇撤回や配置転換など地位の確認は経済的利益を160万円、セクハラやパワハラなど就業環境の配慮は経済的利益を60万円、労働条件不利益変更は不利益軽減後1年分の賃金相当額にそれぞれ換算しています。
解決金又は経済的利益 | ランク |
---|---|
0-50万円未満 | E |
50-100万円未満 | D |
100-150万円未満 | C |
150-200万円未満 | B |
200万円以上 | A |